August 2025 - December 2026
| Semester | Course Number | Course Name | Instructor* |
|---|---|---|---|
| First Year | |||
| Fall | RIS 34040 | Patient Management in DMS | Sheri Tilton |
| Fall | RIS 34042 | Abdominal Sonography I | Cyndi Peterson |
| Fall | RIS 34044 | US Physics and Instrumentation | Cyndi Peterson |
| Fall | RIS 34045 | US Clinical Education I | Sheri Tilton |
| Fall | RIS 34083 | Sectional Anatomy in Medical Imaging | Cyndi Peterson |
| Spring | RIS 34052 | Abdominal Sonography II | Cyndi Peterson |
| Spring | RIS 34060 | US Clinical Education II | Sheri Tilton |
| Spring | RIS 34062 | OB/GYN Sonography I | Cyndi Peterson |
| Spring | RIS 44083 | Pathophysiology for Medical Imaging | Cyndi Peterson |
| Spring | RIS 44098 | Research in Medical Imaging | Cyndi Peterson |
| Summer | RIS 34075 | US Clinical Education III | Sheri Tilton Cyndi Peterson (lab) |
| Summer II | RIS 44072 | OB/GYN Sonography II | Cyndi Peterson |
| Summer III | RIS 34072 | Superficial Structures Sonography | Cyndi Peterson |
| Summer III | RIS 44084 | US Image Evaluation | Cyndi Peterson |
| Second Year | |||
| Fall | RIS 44076 | US Clinical Education IV | Sheri Tilton |
| Fall | RIS 44074 | Vascular Sonography | Nina Hostetler Cyndi Peterson |
| Fall | RIS 44078 | DMS Techniques | Cyndi Peterson |
*Subject to change, based on administrative decisions.
Added: 2015; revised 2020, 2024, 2025
0
0